At a glance
- Biome variants
- 2
Savannah, Wasteland - Enemy stats
| Maximum HP | 12000 |
|---|---|
| Reward on defeat | 40 RES |
| Drop chance | 100% |
| Lifetime | 30 seconds |
| Attacks before death | 1 |
| Fire resistance | 80% |
| Slow resistance | 85% |
| Stun resistance | 100% |
| Knock-up resistance | 70% |
| Immune to stun | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket(Giant) AttackModule (7)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 150 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (6)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (5)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (4)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (3)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (2)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Rocket AttackModule (1)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Savannah, Wasteland - Stage appearances
| Wasteland Stage 3 | Stage boss |
|---|---|
| Savannah Stage 3 | Stage boss |
Golden Dunes - Enemy stats
| Maximum HP | 8000 |
|---|---|
| Reward on defeat | 40 RES |
| Drop chance | 100% |
| Lifetime | 30 seconds |
| Attacks before death | 1 |
| Fire resistance | 80% |
| Slow resistance | 85% |
| Stun resistance | 100% |
| Knock-up resistance | 70% |
| Immune to stun | Yes |
Golden Dunes - Rocket(Giant) AttackModule (7)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 150 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (6)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (5)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (4)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (3)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (2)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Rocket AttackModule (1)
| Attack interval | 15 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 50 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
| Passes through enemies | Yes |
| Passes through friendlies | Yes |
Golden Dunes - Stage appearances
| Golden Dunes Stage 3 | Stage boss |
|---|