At a glance
- Biome variants
- 3
Green Plains - Enemy stats
| Maximum HP | 2000 |
|---|---|
| Reward on defeat | 40 RES |
| Drop chance | 100% |
| Lifetime | 30 seconds |
| Attacks before death | 1 |
| Fire resistance | 65% |
| Slow resistance | 80% |
| Stun resistance | 100% |
| Knock-up resistance | 65% |
| Immune to stun | Yes |
Green Plains - Attack 1
| Attack interval | 6.5 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 13 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
Green Plains - Drill
Used 2 times.
| Damage per tick | 1 |
|---|---|
| Tick interval | 0.5 seconds |
Green Plains - Stage appearances
| Green Plains Stage 1 | Stage boss |
|---|
Waving Fields - Enemy stats
| Maximum HP | 4500 |
|---|---|
| Reward on defeat | 40 RES |
| Drop chance | 100% |
| Lifetime | 30 seconds |
| Attacks before death | 1 |
| Fire resistance | 65% |
| Slow resistance | 80% |
| Stun resistance | 100% |
| Knock-up resistance | 65% |
| Immune to stun | Yes |
Waving Fields - Attack 1
| Attack interval | 4 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 13 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
Waving Fields - Drill
Used 2 times.
| Damage per tick | 1 |
|---|---|
| Tick interval | 0.5 seconds |
Waving Fields - Stage appearances
| Waving Fields Stage 1 | Stage boss |
|---|
Meadows - Enemy stats
| Maximum HP | 3000 |
|---|---|
| Reward on defeat | 40 RES |
| Drop chance | 100% |
| Lifetime | 30 seconds |
| Attacks before death | 1 |
| Fire resistance | 65% |
| Slow resistance | 80% |
| Stun resistance | 100% |
| Knock-up resistance | 65% |
| Immune to stun | Yes |
Meadows - Attack 1
| Attack interval | 5 seconds |
|---|---|
| Projectiles per attack | 1 |
| Projectile interval | 0.25 seconds |
| Attack damage | 13 |
| Projectile type | Cannon |
| Travel duration | 0 seconds |
| Free flight | Yes |
Meadows - Drill
Used 2 times.
| Damage per tick | 1 |
|---|---|
| Tick interval | 0.5 seconds |
Meadows - Stage appearances
| Meadows Stage 1 | Stage boss |
|---|